
Abattements fiscaux
Tableau de référence des abattements applicables en matière de succession et de donation, avec les barèmes progressifs d'imposition.
Renouvellement tous les 15 ans : Les abattements sur donations se reconstituent tous les 15 ans entre les mêmes personnes. Pour optimiser la transmission, anticipez le plus tôt possible.
Abattements — Succession
Déductibles de la part nette taxable de chaque héritier.
| Lien de parenté | Catégorie | Abattement |
|---|---|---|
| Enfant (ou parent) | Ligne directe | 100 000 € |
| Époux / Partenaire PACS | Exonération | Exonéré |
| Petit-enfant | Ligne directe | 31 865 € |
| Arrière-petit-enfant | Ligne directe | 5 310 € |
| Frère / Sœur | Collatéral | 15 932 € |
| Neveu / Nièce | Collatéral | 7 967 € |
| Personne handicapée | Spécial | 159 325 € |
| Autres héritiers / tiers | Tiers | 1 594 € |
Abattements — Donation
Renouvelables tous les 15 ans entre les mêmes personnes. Le don manuel de sommes d'argent bénéficie d'un abattement spécifique supplémentaire.
| Lien de parenté | Donation par acte | Don d'argent * |
|---|---|---|
| Enfant | 100 000 € | + 31 865 € |
| Époux / Partenaire PACS | 80 724 € | + 31 865 € |
| Petit-enfant | 31 865 € | + 31 865 € |
| Arrière-petit-enfant | 5 310 € | + 5 310 € |
| Frère / Sœur | 15 932 € | — |
| Neveu / Nièce | 7 967 € | — |
| Personne handicapée | 159 325 € | — |
| Autres | 1 594 € | — |
* Don manuel de sommes d'argent (art. 790 G CGI) :abattement supplémentaire de 31 865 € applicable uniquement si le donataire est majeur et si le donateur a moins de 80 ans. Cumulable avec l'abattement de droit commun.
Barème en ligne directe
Enfants, petits-enfants, parents (après abattement)
| Tranche imposable | Taux |
|---|---|
| Jusqu'à 8 072 € | 5 % |
| 8 073 € à 12 109 € | 10 % |
| 12 110 € à 15 932 € | 15 % |
| 15 933 € à 552 324 € | 20 % |
| 552 325 € à 902 838 € | 30 % |
| 902 839 € à 1 805 677 € | 40 % |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % |
Barème frères / sœurs
Après abattement de 15 932 €
| Jusqu'à 24 430 € | 35 % |
| Au-delà de 24 430 € | 45 % |
